<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revu.nlGeorge W. Bush &#187; Revu.nl</title>
	<atom:link href="http://www.revu.nl/tag/george-w-bush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revu.nl</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Barack net zo geliefd als George</title>
		<link>http://www.revu.nl/2009/07/20/barack-net-zo-geliefd-als-george/</link>
		<comments>http://www.revu.nl/2009/07/20/barack-net-zo-geliefd-als-george/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwe Revu</dc:creator>
				<category><![CDATA[POLITIEK]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten van Rossem]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revu.nl/?p=5728</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama begon zijn ambtstermijn met een immense populariteit, maar na zes maanden is die alweer flink gekelderd. Momenteel staat hij op 57 procent, wat hem net zo geliefd maakt als George W. Bush na zijn eerste zes maanden. Amerikanoloog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="/files/2009/07/Obama.jpg"><a href="http://www.revu.nl/2009/07/20/barack-net-zo-geliefd-als-george/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5729" src="/files/2009/07/Obama-150x150.jpg" alt="Barack Obama" width="150" height="150" /></a></a>Barack Obama begon zijn ambtstermijn met een immense populariteit, maar na zes maanden is die alweer <a href="http://www.nu.nl/algemeen/2044128/obama-even-populair-als-bush.html">flink gekelderd</a>. Momenteel staat hij op 57 procent, wat hem net zo geliefd maakt als George W. Bush na zijn eerste zes maanden. Amerikanoloog Maarten van Rossem staat hier niet van te kijken. ‘Dat is vrij normaal. Het heeft alles te maken met de intense domheid van de kiezer, die verwachten elke keer weer gouden bergen. En als die dan niet komen, zijn ze teleurgesteld en deugt de hele politiek ineens niet meer.’ Maar Obama hoeft zich vooralsnog nergens zorgen over te maken. Een populariteit van 57 procent is ruim voldoende. ‘Bush zat op een keer op dertig procent, dan heb je een probleem, maar dat zie ik bij Obama niet gebeuren. Maar als alle grote projecten van Obama mislukken, kan ook zijn populariteit immens kelderen. Als je populair wilt blijven in Amerika, moet je vooral niet regeren.’</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revu.nl/2009/07/20/barack-net-zo-geliefd-als-george/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George W. Bush naast een grote hoop stront</title>
		<link>http://www.revu.nl/2009/07/03/george-w-bush-naast-een-grote-hoop-stront/</link>
		<comments>http://www.revu.nl/2009/07/03/george-w-bush-naast-een-grote-hoop-stront/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuwe Revu</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCarthy]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revu.nl/?p=5170</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer eens wat anders dan die standaard sculpturen en schilderijen: metershoge, opblaasbare kunstwerken. Ze sieren sinds kort de Botanische Tuinen in Utrecht. Daar gaat aanstaande zaterdag de tentoonstelling Air Pressure van kunstenaar Paul McCarthy van start. Maar wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="/files/2009/07/Bush.jpg"><a href="http://www.revu.nl/2009/07/03/george-w-bush-naast-een-grote-hoop-stront/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5171" src="/files/2009/07/Bush-150x150.jpg" alt="Bush" width="150" height="150" /></a></a>Het is weer eens wat anders dan die standaard sculpturen en schilderijen: <a href="http://www.nu.nl/lifestyle/2034265/veel-klachten-over-bush-en-buttplug.html">metershoge, opblaasbare kunstwerken</a>. Ze sieren sinds kort <a href="http://www.bio.uu.nl/bottuinen/publiekenrecreatie/nieuws/pers09/macarthy.html">de Botanische Tuinen in Utrecht</a>. Daar gaat aanstaande zaterdag de tentoonstelling <em>Air Pressure</em> van kunstenaar Paul McCarthy van start. Maar wat blijkt? De gemiddelde bezoeker kan de kunstwerken niet waarderen en Arie Oudijk, directeur van de Botanische Tuinen, krijgt veel klachten. ‘Mensen vinden ze lelijk en te fel gekleurd. Wij vinden dat juist mooi en krijgen zo een heel andere doelgroep naar de tuinen’, aldus de beteuterde directeur. ‘Men neemt er verder geen aanstoot aan.’ Dat er geen aanstoot aan genomen wordt, komt waarschijnlijk omdat de tentoonstelling in Nederland staat. Op de expositie is namelijk een opblaasbare versie van <a href="http://www.supertouchart.com/wp-content/uploads/2008/12/paul-mccarthy-bush.jpg">het hoofd van George W. Bush</a> te zien. En die staat heel toevallig tussen <a href="http://www.andiamnotlying.com/images/McCarthy_ComplexShit.jpg">een opblaasbare hoop stront</a> en een kunstwerk genaamd <a href="http://fast.mediamatic.nl/f/sjnh/image/753/63329-375-500.jpg">Kabouter Buttplug</a>. Laat Republikeins Amerika het maar niet horen.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revu.nl/2009/07/03/george-w-bush-naast-een-grote-hoop-stront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.revu.nl @ 2012-02-11 17:48:42 -->
